لوله / لوله مربع جوش داده شده
نمای کلی:
لوله ها/لوله های مربعی جوش داده شده ما از طیف وسیعی از گریدهای کربن و فولاد آلیاژی، از جمله Q235A، Q235B، OCr13، 1Cr17، Q195/Q215/Q235/Q345 تولید می شوند که استحکام، چقرمگی، شکل پذیری و جوش پذیری عالی را ارائه می دهند.

لولهها در فناوری نورد سرد یا نورد گرم موجود هستند و میتوانند از نظر اندازه، ضخامت دیوار و پرداخت سطح برای برآورده کردن الزامات ساختمانی، ساختاری و مهندسی سفارشی شوند.
ویژگی های کلیدی:
قطر بیرونی: 6-150 میلی متر (قابل تنظیم)
ضخامت دیوار: 2-6 میلی متر (قابل تنظیم)
طول: 4-6 متر (یا به ازای درخواست مشتری)
استانداردها: GB/TB162-2006، GB/3087-1999، GB5310-1995، GB/TB5312-1999
پرداخت سطح: BA، 2B، 2D، 4K، 6K، 8K، NO.4، HL، SB، برجسته
گواهینامه: CE، ISO 9001، SGS، ABS، BV
موجودی انبار: تقریباً{0}}،000 تن
برنامه های کاربردی:
این لوله های مربعی جوش داده شده به طور گسترده در سازه های ساختمانی، مهندسی عمران، برج های فولادی، داربست، کشتی سازی و سایر سازه های باربر- استفاده می شود. ترکیبی از استحکام بالا، شکل پذیری و مقاومت در برابر خوردگی آنها را برای پروژه های داخلی و خارجی مناسب می کند.
ترکیب شیمیایی با درجه فولاد
| درجه | C | سی | منگنز | P | S | مس | Cr | نی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کور-تن A | 0.12 | 0.25–0.75 | 0.20–0.50 | 0.01–0.2 | 0.03 | 0.25–0.55 | 0.5–1.25 | 0.65 |
| کور-تن بی | 0.16 | 0.3–0.5 | 0.8–1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.25–0.40 | 0.4–0.65 | کمتر یا مساوی 0.4 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2–0.75 | 0.60 | 0.07–0.15 | 0.035 | 0.25–0.55 | 0.3–1.25 | 0.65 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2–0.75 | 0.20–0.50 | 0.07–0.15 | 0.040 | 0.25–0.55 | 0.3–1.25 | 0.65 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10–0.40 | 0.20–0.60 | 0.03 | 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–0.80 | 0.65 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10–0.50 | 0.30–1.00 | 0.03 | 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–0.80 | 0.65 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50–1.50 | 0.03 | 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–0.80 | 0.65 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
جدول کامل ترکیب شیمیایی در صورت درخواست موجود است.
طبقه بندی و ویژگی های فولاد کربنی
| محتوای کربن (وزنی %) | ریزساختار | خواص | نمونه ها |
|---|---|---|---|
| فولاد کم کربن-<0.25 | فریت، پرلیت | سختی و هزینه کم. شکل پذیری بالا، چقرمگی، ماشین کاری، جوش پذیری | AISI 304، ASTM A815، AISI 316L |
| فولاد کربن متوسط-0.25–0.60 | مارتنزیت | استحکام متوسط، شکل پذیری، چقرمگی | AISI 409، ASTM A29، SCM435 |
| فولاد کربن بالا 0.60-1.25 | پرلیت | سختی بالا، استحکام، شکل پذیری کم | AISI 440C، EN 10088-3 |




















